Refine Rate
อัตราการตีบวก
อ้างอิงจากไฟล์ refine.yml แสดงเปอร์เซ็นต์สำเร็จ วัตถุดิบ ราคา และจำนวน Blacksmith Blessing ที่ใช้
Armor Level 1
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 66 | 99%Elunium / 2,000z | 100%Enriched_Elunium / 2,000z | 0 | - |
| +2 | 132 | 98%Elunium / 2,000z | 100%Enriched_Elunium / 2,000z | 0 | - |
| +3 | 198 | 97%Elunium / 2,000z | 100%Enriched_Elunium / 2,000z | 0 | - |
| +4 | 264 | 96%Elunium / 2,000z | 100%Enriched_Elunium / 2,000z | 0 | - |
| +5 | 330 | 50%Elunium / 2,000zแตก 100% | 80%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 0 | เปิด |
| +6 | 396 | 40%Elunium / 2,000zแตก 100% | 50%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +7 | 462 | 30%Elunium / 2,000zแตก 100% | 40%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 528 | 20%Elunium / 2,000zแตก 100% | 30%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 594 | 15%Elunium / 2,000zแตก 100% | 25%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 660 | 10%Elunium / 2,000zแตก 100% | 20%Enriched_Elunium / 2,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Weapon Level 1
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 200 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +2 | 400 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +3 | 600 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +4 | 800 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +5 | 1000 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | เปิด |
| +6 | 1200 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 1 | เปิด |
| +7 | 1400 | 100%Phracon / 50z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 1 | เปิด |
| +8 | 1600 | 60%Phracon / 50zแตก 100% | 90%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 1800 | 20%Phracon / 50zแตก 100% | 30%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 2000 | 10%Phracon / 50zแตก 100% | 20%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Weapon Level 2
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 300 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +2 | 600 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +3 | 900 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +4 | 1200 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +5 | 1500 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | เปิด |
| +6 | 1800 | 100%Emveretarcon / 200z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | เปิด |
| +7 | 2100 | 60%Emveretarcon / 200zแตก 100% | 90%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 2400 | 40%Emveretarcon / 200zแตก 100% | 70%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 2700 | 20%Emveretarcon / 200zแตก 100% | 30%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 3000 | 10%Emveretarcon / 200zแตก 100% | 20%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Weapon Level 3
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 500 | 100%Oridecon / 5,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +2 | 1000 | 100%Oridecon / 5,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +3 | 1500 | 100%Oridecon / 5,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +4 | 2000 | 100%Oridecon / 5,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +5 | 2500 | 100%Oridecon / 5,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | เปิด |
| +6 | 3000 | 60%Oridecon / 5,000zแตก 100% | 70%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +7 | 3500 | 50%Oridecon / 5,000zแตก 100% | 60%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 4000 | 30%Oridecon / 5,000zแตก 100% | 50%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 4500 | 20%Oridecon / 5,000zแตก 100% | 30%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 5000 | 10%Oridecon / 5,000zแตก 100% | 20%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Weapon Level 4
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 700 | 100%Oridecon / 20,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +2 | 1400 | 100%Oridecon / 20,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +3 | 2100 | 100%Oridecon / 20,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +4 | 2800 | 100%Oridecon / 20,000z | 100%Enriched_Oridecon / 2,000z | 0 | - |
| +5 | 3500 | 60%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 80%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 0 | เปิด |
| +6 | 4200 | 50%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 60%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +7 | 4900 | 30%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 50%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 5600 | 20%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 40%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 6300 | 15%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 30%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 7000 | 10%Oridecon / 20,000zแตก 100% | 20%Enriched_Oridecon / 2,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Shadow_Armor Level 1
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 100%Enriched_Ethernium / 10,000z | 100%HD_Ethernium / 10,000z | 0 | - |
| +2 | 0 | 100%Enriched_Ethernium / 10,000z | 100%HD_Ethernium / 10,000z | 0 | - |
| +3 | 0 | 100%Enriched_Ethernium / 10,000z | 100%HD_Ethernium / 10,000z | 0 | - |
| +4 | 0 | 100%Enriched_Ethernium / 10,000z | 100%HD_Ethernium / 10,000z | 0 | - |
| +5 | 0 | 60%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 80%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 0 | เปิด |
| +6 | 0 | 40%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 45%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +7 | 0 | 30%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 40%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 0 | 20%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 35%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 0 | 15%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 30%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 0 | 10%Enriched_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 25%HD_Ethernium / 10,000zแตก 100% | 3 | เปิด |
Shadow_Weapon Level 1
| ตีบวกไปที่ | โบนัส | Normal | Enriched | Blacksmith Blessing | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 100%Enriched_Etherdeocon / 10,000z | 100%HD_Etherdeocon / 10,000z | 0 | - |
| +2 | 0 | 100%Enriched_Etherdeocon / 10,000z | 100%HD_Etherdeocon / 10,000z | 0 | - |
| +3 | 0 | 100%Enriched_Etherdeocon / 10,000z | 100%HD_Etherdeocon / 10,000z | 0 | - |
| +4 | 0 | 100%Enriched_Etherdeocon / 10,000z | 100%HD_Etherdeocon / 10,000z | 0 | - |
| +5 | 0 | 60%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 80%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 0 | เปิด |
| +6 | 0 | 40%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 45%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +7 | 0 | 30%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 40%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +8 | 0 | 20%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 35%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 1 | เปิด |
| +9 | 0 | 15%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 30%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 2 | เปิด |
| +10 | 0 | 10%Enriched_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 25%HD_Etherdeocon / 10,000zแตก 100% | 3 | เปิด |